PERFIL DE ATLETA - Augusto Nobre Kabke
Augusto Nobre Kabke
Estatísticas
Jogos:
46
Vitórias:
29
Em sets direto:
26
Perdendo set:
3
Sets a favor:
54
Games a favor:
417
Derrotas:
17
Sets diretos:
15
Vencendo set:
2
WO:
0
Sets contra:
31
Games contra:
309

PRÓXIMOS JOGOS
Clube | Classe | Rodada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parque Tênis Clube | 6ª | Agosto | ![]() |
Augusto Nobre Kabke | Osvaldo Junqueira | ![]() |
||
Parque Tênis Clube | 6ª | Agosto | ![]() |
Felipe da Silva | Augusto Nobre Kabke | ![]() |
||
Parque Tênis Clube | 6ª | Julho | ![]() |
Tulio dos Santos | Augusto Nobre Kabke | ![]() |
||
Dunas Clube | D | Julho a Dezembro | ![]() |
Augusto Nobre Kabke | Matheus Mendonça | ![]() |
JOGOS EM RANKINGS
JOGOS EM TORNEIOS
Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | Quartas de Final | ![]() |
Mateus Tessmer | 9x3 | Augusto Nobre Kabke | ![]() |
|
2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | Oitavas de Final | ![]() |
Sadi Junior | 4x9 | Augusto Nobre Kabke | ![]() |
|
2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | GRUPO F | ![]() |
Augusto Nobre Kabke | 9x1 | Pedro Cordeiro | ![]() |
|
2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | GRUPO F | ![]() |
Satte Satte Alam | 4x9 | Augusto Nobre Kabke | ![]() |
|
1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | GRUPO C | ![]() |
Augusto Nobre Kabke | 0x9(wo) | João Orlandi | ![]() |
|
1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | GRUPO C | ![]() |
Leandro de Ávila | 7x9 | Augusto Nobre Kabke | ![]() |
|
Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 5ª | Quartas de Final | ![]() |
Alberto Gehrke | 9x0 | Augusto Nobre Kabke | ![]() |
|
Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 5ª | GRUPO A | ![]() |
Márcio Wiener | 5x9 | Augusto Nobre Kabke | ![]() |
|
Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 5ª | GRUPO A | ![]() |
Augusto Nobre Kabke | 1x9 | Vinicius Sinnott | ![]() |
|
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 5ª | Oitavas de Final | ![]() |
Alberto Gehrke | 9x6 | Augusto Nobre Kabke | ![]() |
|
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 5ª | GRUPO E | ![]() |
Augusto Nobre Kabke | 4x9 | Satte Satte Alam | ![]() |
|
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 5ª | GRUPO E | ![]() |
Calvin dos Santos Penteado | 8x9 | Augusto Nobre Kabke | ![]() |
Mais dados do atleta
Idade:
44 ano(s)