PERFIL DE ATLETA - Isac santos
Isac santos
Estatísticas
Jogos:
31
Vitórias:
30
Em sets direto:
26
Perdendo set:
4
Sets a favor:
54
Games a favor:
356
Derrotas:
1
Sets diretos:
0
Vencendo set:
1
WO:
0
Sets contra:
7
Games contra:
119

PRÓXIMOS JOGOS
Clube | Classe | Rodada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube Brilhante | C | Outubro e Novembro | ![]() |
Roberto Tomedi Sacco | Isac santos | ![]() |
||
Clube Brilhante | C | Outubro e Novembro | ![]() |
Sadi Junior | Isac santos | ![]() |
||
Clube Brilhante | C | Agosto e Setembro | ![]() |
Isac santos | Luis Eduardo Cesar Mota | ![]() |
JOGOS EM RANKINGS
Outubro e Novembro


6
x
0
6
x
0
Jogo vencido por WO
C | Clube Brilhante
JOGOS EM TORNEIOS
Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 4ª | Final | ![]() |
Isac santos | 6x0|1x6|10x6 | Julian Pederzolli | ![]() |
|
2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 4ª | Semifinal | ![]() |
Isac santos | 6x0|6x3 | Frederico Lang | ![]() |
|
2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 4ª | Quartas de Final | ![]() |
Isac santos | 9x0(WO) | Matheus Aldrighi | ![]() |
|
2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 4ª | GRUPO A | ![]() |
Isac santos | 9x8 | Douglas Voss | ![]() |
|
2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 4ª | GRUPO A | ![]() |
Gustavo | 1x9 | Isac santos | ![]() |
|
1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 4ª | Final | ![]() |
Isac santos | 6x2|6x3 | Vinicius Sinnott | ![]() |
|
1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 4ª | Semifinal | ![]() |
Isac santos | 9x2 | Joao Antonio | ![]() |
|
1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 4ª | Quartas de Final | ![]() |
Isac santos | 9x1 | Matheus Aldrighi | ![]() |
|
1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 4ª | GRUPO A | ![]() |
Isac santos | 9x0 | Antônio Pozzer | ![]() |
|
1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 4ª | GRUPO A | ![]() |
Vinicius Sinnott | 7x9 | Isac santos | ![]() |
Mais dados do atleta
Altura:
176
Mão:
Destro
Backhand:
Uma mão
Idade:
2 ano(s)