PERFIL DE ATLETA - Eduardo Grillo
FILTROS DE JOGOS
Exibindo estatísticas gerais do atleta (ranking + torneio).
Eduardo Grillo
Estatísticas
Jogos:
16
Vitórias:
11
Em sets direto:
11
Perdendo set:
0
Sets a favor:
11
Games a favor:
101
Derrotas:
5
Sets diretos:
5
Vencendo set:
0
WO:
0
Sets contra:
5
Games contra:
74
JOGOS EM RANKINGS
JOGOS EM TORNEIOS
| Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Sub 12 Bola Verde M | Quartas de Final | |
Bernardo Sampaio | 6x5 | Eduardo Grillo | |
|
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Sub 12 Bola Verde M | GRUPO D | |
Eduardo Grillo | 6x5 | Sebastian krolow | |
|
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Sub 12 Bola Verde M | GRUPO D | |
João Fernandes | 5x6 | Eduardo Grillo | |
|
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Sub 12 Bola Verde M | Quartas de Final | |
Eduardo Grillo | 4x6 | João Otávio Lang | |
|
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Sub 12 Bola Verde M | GRUPO D | |
Eduardo Grillo | 6x0 | Joaquim Couto | |
|
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Sub 12 Bola Verde M | GRUPO D | |
Bernardo Sampaio | 9x0 | Eduardo Grillo | |
|
| 3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Sub 11 Bola Laranja M | Quartas de Final | |
Eduardo Grillo | 4x6 | João Otávio Nader | |
|
| 3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Sub 11 Bola Laranja M | GRUPO C | |
Eduardo Grillo | 6x2 | Gabriel Kabke | |
|
| 3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Sub 11 Bola Laranja M | GRUPO C | |
Benhur dos Santos | 2x6 | Eduardo Grillo | |
|
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Sub 8 M | Final | |
Otávio Braga | 5x9 | Eduardo Grillo | |
|
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Sub 8 M | GRUPO A | |
João Guilherme Torre | 5x9 | Eduardo Grillo | |
|
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Sub 8 M | GRUPO A | |
Eduardo Grillo | 9x8 | Bernardo Sampaio | |
|
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Sub 8 M | GRUPO A | |
Bento | 0x9 | Eduardo Grillo | |
|
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Sub 8 M | GRUPO A | |
Eduardo Grillo | 9x6 | Bernardo Carvalho | |
|
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Sub 8 M | GRUPO A | |
Luiz Otavio Wenitt | 0x9 | Eduardo Grillo | |
|
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Sub 8 M | GRUPO A | |
Eduardo Grillo | 4x9 | Otávio Braga | |
Mais dados do atleta
Altura:
1,34
Mão:
Destro
Forehand:
Uma mão
Backhand:
2 mãos
Idade:
9 ano(s)