CIRCUITO - Parque Tênis Clube - Ranking Feminino - Temporada 2026
Parque Tênis Clube - Ranking Feminino
Temporada 2026
ETAPAS
1ª Etapa - Ranking Feminino PTC 2026
VISUALIZAR
2ª Etapa - Ranking Feminino PTC 2026
VISUALIZAR
3ª Etapa - Ranking Feminino PTC 2026
VISUALIZAR
4ª Etapa - Ranking Feminino PTC 2026
VISUALIZARCLASSIFICAÇÕES
1ª Feminino
| # | Atleta | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets | Games | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pró | Contra | Saldo | Pró | Contra | Saldo | ||||||
| 1 | Carin Seidel | 51 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 18 | 108 | 28 | 80 |
| 2 | Ágata Hax | 18 | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | 67 | 58 | 9 |
| 2 | Patricia Neves | 18 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 59 | 68 | -9 |
| 4 | Marilia Campos De Farias | 17 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 68 | 58 | 10 |
| 5 | Aline Yumi Goto | 12 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 46 | 64 | -18 |
| 6 | Aline Alfaro Buss | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 20 | 56 | -36 |
| 7 | Evelin Valadão | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 22 | 46 | -24 |
| 8 | Daiane Castro Albuquerque | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 |
2ª Feminino
| # | Atleta | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets | Games | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pró | Contra | Saldo | Pró | Contra | Saldo | ||||||
| 1 | Giulia Rosselli | 32 | 10 | 7 | 3 | 15 | 6 | 9 | 99 | 51 | 48 |
| 2 | Sofia Wendt | 30 | 10 | 7 | 3 | 14 | 7 | 7 | 96 | 71 | 25 |
| 3 | Ana Luisa Luzardi | 26 | 10 | 6 | 4 | 13 | 9 | 4 | 94 | 87 | 7 |
| 4 | Anelise Gaya | 25 | 8 | 5 | 3 | 11 | 6 | 5 | 77 | 47 | 30 |
| 5 | Amanda Ribeiro | 16 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 44 | 58 | -14 |
| 6 | Izadora Soares Peter | 14 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 63 | 50 | 13 |
| 7 | Fernanda Neves | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 56 | 49 | 7 |
| 8 | Fernanda Sampaio | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 41 | 48 | -7 |
| 9 | Priscila Vivian | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 18 | 33 | -15 |
| 10 | Luiza Jordão | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | 48 | -48 |
| 10 | Adriane Chatkin | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 2 | 48 | -46 |
3ª Feminino
| # | Atleta | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets | Games | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pró | Contra | Saldo | Pró | Contra | Saldo | ||||||
| 1 | Rafaela Prietsch | 43 | 11 | 9 | 2 | 18 | 6 | 12 | 110 | 65 | 45 |
| 2 | SOPHIA FORMENTIN DA SILVEIRA | 34 | 9 | 7 | 2 | 15 | 5 | 10 | 93 | 49 | 44 |
| 3 | Manuela Iserhardt | 23 | 9 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 83 | 68 | 15 |
| 4 | Alessandra Lopes | 13 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 56 | 62 | -6 |
| 5 | Carolina Oliveira | 9 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 39 | 49 | -10 |
| 6 | Thayna Almeida de Oliveira | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 37 | 48 | -11 |
| 6 | Manuela Brauner | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 32 | 56 | -24 |
| 8 | Clarice Collares | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 20 | 49 | -29 |
| 9 | Juliana Urdangarin | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 22 | 46 | -24 |