x W.O.
0 pts CR
ITF M15 Hurghada 6 — duplas 2026 · Semifinal · Duro · 28/08/2026 13:00
Pontuação CR por área
| Área | Aleksandre Bakshi / Saba Purtseladze | Chirag Duhan / Dev Javia |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.