x W.O.
ITF W35 Liberec — duplas 2026 · Quartas de Final · Duro (coberto) · 05/11/2026 11:30
Pontuação CR por área
| Área | Amelie Justine Hejtmanek / Amy Sucha | Agatha Chytilova / Anna Hsu |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.