ITF M15 Prijedor 2026 · Oitavas de Final · Saibro · 14/05/2026 08:00
Placar por set
| Set | 1º |
|---|---|
| Attila Dominik Boros | 0 |
| Matyas Fuele | 0 |
Pontuação CR por área
| Área | Attila Dominik Boros | Matyas Fuele |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.