x W.O.
ITF M25 Idanha-a-Nova — duplas 2026 · Oitavas de Final · Duro · 11/08/2026 12:00
Pontuação CR por área
| Área | Fabrizio Andaloro / Lorenzo Lorusso | Izan Almazan Valiente / Sergio Callejon Hernando |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.