x W.O.
Challenger 75 Mouilleron-Le-Captif, França — duplas 2026 · Oitavas de Final · Duro (coberto) · 29/09/2026 13:25
Pontuação CR por área
| Área | Finn Bass / Scott Duncan | Remy Bertola / Filippo Romano |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.