x W.O.
ITF W75 Ourense — duplas 2026 · Final · Duro · 07/08/2026 13:00
Pontuação CR por área
| Área | Francisca Jorge / Matilde Jorge | Freya Christie / Alicia Dudeney |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.