ITF W35 Taipei 2026 · Quartas de Final · 18/06/2026 23:08
Placar por set
| Set | 1º | 2º |
|---|---|---|
| Hiromi Abe | 5 | 2 |
| Kayo Nishimura | 7 | 0 |
Pontuação CR por área
| Área | Hiromi Abe | Kayo Nishimura |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.