0-0 W.O.
ITF W15 Toyama — duplas 2026 · Oitavas de Final · Duro · 13/05/2026 04:00
Placar por set
| Set | 1º |
|---|---|
| Honori Koyama / Ho Ching Wu | 0 |
| Yuna Sugiyama / Sara Yoshida | 0 |
Pontuação CR por área
| Área | Honori Koyama / Ho Ching Wu | Yuna Sugiyama / Sara Yoshida |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.