0 pts CR
x W.O.
ITF W75 Quinta do Lago — duplas 2026 · Oitavas de Final · Duro · 29/09/2026 11:00
Pontuação CR por área
| Área | Iveta Dapkutė / Elizabeth Jurna | Berta Bonardi / Giulia Pereira de Aguiar |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.