x W.O.
ITF M25 Las Vegas, NV 2 — duplas 2026 · Semifinals · Duro · 30/10/2026 17:05
Pontuação CR por área
| Área | Jack Anthrop / Noah Zamora | William Jansen / Andreja Petrović |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.