x W.O.
Masters 1000 Xangai — duplas 2026 · Oitavas de Final · Duro · 12/10/2026 01:00
Pontuação CR por área
| Área | Jakob Schnaitter / Mark Wallner | Ignacio Buse / Adolfo Daniel Vallejo |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.