x W.O.
ITF W15 Hillcrest 2 — duplas 2026 · Quartas de Final · Duro · 16/07/2026 13:00
Pontuação CR por área
| Área | Kei Yau Cheung / Ashmitha Easwaramurthi | Isabella Kruger / Koronayashe Rugara |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.