x W.O.
WTA 125 Querétaro, México — duplas 2026 · Semifinal · Saibro · 01/11/2026 17:00
Pontuação CR por área
| Área | Miriam Bulgaru / Polona Hercog | Marian Gomez Pezuela Cano / Nadia Podoroska |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.