x W.O.
ITF W35 Sydney — duplas 2026 · Quartas de Final · Duro · 22/10/2026 00:52
Pontuação CR por área
| Área | Monique Barry / Hikaru Sato | Chiara Di Tommaso / Sera Nishimoto |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.