x W.O.
0 pts CR
ITF W15 Fukui — duplas 2026 · Oitavas de Final · Duro · 26/05/2026 04:00
Pontuação CR por área
| Área | Natsuho Arakawa / Nanari Katsumi | Mao Mushika / Nao Nishino |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.