ITF M15 Kursumlijska Banja 9 2026 · Qualifications pré-qualificação · Saibro · 13/07/2026 15:30
Pontuação CR por área
| Área | Nuno Pinheiro | Ze Ming Yang |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.