x W.O.
0 pts CR
Challenger Seul, Coreia do Sul — duplas 2026 · Quartas de Final · Duro · 29/10/2026 01:20
Pontuação CR por área
| Área | Pruchya Isaro / Ji Sung Nam | Jay Friend / Rei Sakamoto |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.