0-0 W.O.
ITF W15 Gaborone 2 — duplas 2026 · Final · Duro · 23/05/2026 07:00
Placar por set
| Set | 1º |
|---|---|
| Sabastiani Leon / Dominika Podhajecka | 0 |
| Tanisha Kashyap / Onalee Wagner | 0 |
Pontuação CR por área
| Área | Sabastiani Leon / Dominika Podhajecka | Tanisha Kashyap / Onalee Wagner |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.