x W.O.
ATP 2000 Roland Garros — duplas 2026 · Rodada de 32 · Saibro · 31/05/2026 06:00
Pontuação CR por área
| Área | Tomaš Machač / Matej Vocel | Jakub Paul / Marcus Willis |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.