ITF M15 Constanta 2026 · Qualificatório pré-qualificação · Saibro · 14/06/2026 10:00
Pontuação CR por área
| Área | Vito Dell'Elba | Jerónimo Paulo Mazzei |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.