x W.O.
Challenger 75 Little Rock, Estados Unidos — duplas 2026 · Quartas de Final · Duro · 31/05/2026 13:00
Pontuação CR por área
| Área | Yuta Shimizu / Seita Watanabe | Valentin Basel / Bruno Oliveira |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.