0 pts CR
x W.O.
ITF M15 Kuala Lumpur — duplas 2026 · Semifinals · Duro · 13/11/2026 04:00
Pontuação CR por área
| Área | Yuto Oki / Yua Taka | Daniil Sarksian / Muhamad Rifqi Fitriadi |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.