Ranking de países do tênis — masculino
As 10 maiores pontuações de jogadores distintos de cada país no mês, ponderadas pelo nível do campeonato. Um resultado por jogador; duplas valem metade para cada atleta.
| # | País | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 9.321 |
| 2 | 🇫🇷 França | 10 | 9.116 |
| 3 | 🇮🇹 Itália | 10 | 8.081 |
| 4 | 🇦🇷 Argentina | 10 | 8.040 |
| 5 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 7.820 |
| 6 | 🇩🇪 Alemanha | 10 | 7.724 |
| 7 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 7.723 |
| 8 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 7.356 |
| 9 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 7.114 |
| 10 | 🇯🇵 Japão | 10 | 7.071 |
| 11 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 6.531 |
| 12 | 🇳🇱 Países Baixos | 10 | 6.046 |
| 13 | 🇷🇸 Sérvia | 10 | 6.021 |
| 14 | 🇨🇭 Suíça | 10 | 5.803 |
| 15 | 🇨🇦 Canadá | 10 | 5.728 |
| 16 | 🇺🇦 Ucrânia | 10 | 5.715 |
| 17 | 🇧🇪 Bélgica | 10 | 5.646 |
| 18 | 🇦🇹 Áustria | 10 | 5.621 |
| 19 | 🇷🇴 Romênia | 10 | 5.400 |
| 20 | 🇨🇳 China | 10 | 5.373 |
| 21 | 🇭🇷 Croácia | 10 | 5.343 |
| 22 | 🇧🇷 Brasil | 10 | 5.311 |
| 23 | 🇸🇮 Eslovênia | 10 | 5.310 |
| 24 | 🇵🇹 Portugal | 10 | 5.082 |
| 25 | 🇲🇽 México | 10 | 5.080 |
| 26 | 🇹🇭 Tailândia | 10 | 5.043 |
| 27 | 🇧🇬 Bulgária | 10 | 4.968 |
| 28 | 🇵🇱 Polônia | 10 | 4.843 |
| 29 | 🇮🇳 Índia | 10 | 4.827 |
| 30 | 🇹🇷 Turquia | 10 | 4.518 |
| 31 | 🇹🇼 Taiwan | 10 | 4.367 |
| 32 | 🇵🇪 Peru | 10 | 4.224 |
| 33 | 🇬🇷 Grécia | 10 | 4.222 |
| 34 | 🇸🇰 Eslováquia | 10 | 4.184 |
| 35 | 🇸🇪 Suécia | 10 | 4.154 |
| 36 | 🇨🇴 Colômbia | 10 | 4.152 |
| 37 | 🇨🇱 Chile | 8 | 3.592 |
| 38 | 🇩🇰 Dinamarca | 6 | 3.472 |
| 39 | 🇳🇿 Nova Zelândia | 8 | 3.056 |
| 40 | 🇮🇱 Israel | 8 | 2.941 |
| 41 | 🇰🇿 Cazaquistão | 8 | 2.815 |
| 42 | 🇳🇴 Noruega | 6 | 2.756 |
| 43 | 🇭🇰 Hong Kong | 5 | 2.272 |
| 44 | 🇰🇷 Coreia do Sul | 7 | 2.241 |
| 45 | 🇫🇮 Finlândia | 5 | 2.186 |
| 46 | 🇹🇳 Tunísia | 6 | 2.182 |
| 47 | 🇿🇦 África do Sul | 6 | 2.079 |
| 48 | 🇲🇾 MY | 6 | 1.979 |
| 49 | 🇺🇾 Uruguai | 5 | 1.956 |
| 50 | 🇺🇿 Uzbequistão | 10 | 1.886 |
| 51 | 🇩🇿 DZ | 4 | 1.831 |
| 52 | 🇧🇴 Bolívia | 6 | 1.810 |
| 53 | 🇪🇨 Equador | 8 | 1.803 |
| 54 | 🇮🇪 Irlanda | 5 | 1.706 |
| 55 | 🇬🇪 Geórgia | 3 | 1.573 |
| 56 | 🇭🇺 Hungria | 3 | 1.511 |
| 57 | 🇨🇾 CY | 5 | 1.482 |
| 58 | 🇻🇪 Venezuela | 5 | 1.445 |
| 59 | 🇲🇨 MC | 3 | 1.319 |
| 60 | 🇪🇬 Egito | 7 | 1.227 |
Regra do ranking de países
Cada país soma as 10 maiores pontuações de jogadores diferentes no período — o melhor resultado de cada jogador, contado uma única vez. Duas janelas: as últimas 4 semanas (entrada) e o mês cheio (corrida). O período de uma partida é o da sua data/hora de início.
Ver a matriz completa