loader

Ranking de países do tênis — masculino

As 10 maiores pontuações de jogadores distintos de cada país nas últimas 4 semanas, ponderadas pelo nível do campeonato. Um resultado por jogador; duplas valem metade para cada atleta.

semana 46/2026 em andamento 60 países
# País Atletas Pontos
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 9.786
2 🇫🇷 França 10 9.759
3 🇦🇷 Argentina 10 8.805
4 🇮🇹 Itália 10 8.644
5 🇩🇪 Alemanha 10 8.487
6 🇪🇸 Espanha 10 8.413
7 🇷🇺 Rússia 10 8.236
8 🇨🇿 Tchéquia 10 8.219
9 🇦🇺 Austrália 10 7.849
10 🇯🇵 Japão 10 7.712
11 🇬🇧 Reino Unido 10 7.684
12 🇨🇭 Suíça 10 7.242
13 🇳🇱 Países Baixos 10 7.179
14 🇷🇸 Sérvia 10 7.162
15 🇧🇪 Bélgica 10 6.534
16 🇧🇷 Brasil 10 6.340
17 🇦🇹 Áustria 10 6.187
18 🇺🇦 Ucrânia 10 6.143
19 🇨🇦 Canadá 10 6.120
20 🇨🇳 China 10 6.089
21 🇨🇴 Colômbia 10 6.018
22 🇧🇬 Bulgária 10 5.945
23 🇵🇱 Polônia 10 5.795
24 🇭🇷 Croácia 10 5.788
25 🇸🇮 Eslovênia 10 5.762
26 🇵🇹 Portugal 10 5.744
27 🇲🇽 México 10 5.624
28 🇷🇴 Romênia 10 5.543
29 🇰🇷 Coreia do Sul 10 5.358
30 🇰🇿 Cazaquistão 10 5.336
31 🇬🇷 Grécia 10 5.325
32 🇮🇳 Índia 10 5.308
33 🇹🇭 Tailândia 10 5.112
34 🇨🇱 Chile 10 5.097
35 🇹🇷 Turquia 10 5.093
36 🇸🇪 Suécia 10 4.954
37 🇸🇰 Eslováquia 10 4.936
38 🇹🇼 Taiwan 10 4.932
39 🇵🇪 Peru 10 4.559
40 🇳🇿 Nova Zelândia 10 4.421
41 🇺🇿 Uzbequistão 10 3.977
42 🇳🇴 Noruega 7 3.909
43 🇩🇰 Dinamarca 6 3.816
44 🇪🇨 Equador 10 3.655
45 🇮🇱 Israel 10 3.424
46 🇹🇳 Tunísia 9 3.251
47 🇿🇦 África do Sul 7 3.162
48 🇧🇾 Bielorrússia 10 3.118
49 🇪🇬 Egito 10 2.859
50 🇫🇮 Finlândia 7 2.848
51 🇭🇺 Hungria 5 2.823
52 🇺🇾 Uruguai 5 2.446
53 🇲🇦 Marrocos 7 2.442
54 🇮🇪 Irlanda 7 2.333
55 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina 5 2.309
56 🇭🇰 Hong Kong 5 2.272
57 🇧🇴 Bolívia 6 2.195
58 🇬🇪 Geórgia 4 2.176
59 🇲🇾 MY 6 2.063
60 🇩🇿 DZ 5 2.053

Regra do ranking de países

Cada país soma as 10 maiores pontuações de jogadores diferentes no período — o melhor resultado de cada jogador, contado uma única vez. Duas janelas: as últimas 4 semanas (entrada) e o mês cheio (corrida). O período de uma partida é o da sua data/hora de início.

Ver a matriz completa