Ranking de países do tênis — geral
As 10 maiores pontuações de jogadores distintos de cada país no mês, ponderadas pelo nível do campeonato. Um resultado por jogador; duplas valem metade para cada atleta.
| # | País | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 9.433 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 9.433 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 9.473 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 13.950 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 13.950 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 13.950 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 13.950 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 13.950 |
| 2 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 8.841 |
| 2 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 8.841 |
| 2 | 🇫🇷 França | 10 | 9.218 |
| 2 | 🇮🇹 Itália | 10 | 11.866 |
| 2 | 🇮🇹 Itália | 10 | 11.866 |
| 2 | 🇮🇹 Itália | 10 | 11.866 |
| 2 | 🇮🇹 Itália | 10 | 11.866 |
| 2 | 🇮🇹 Itália | 10 | 11.866 |
| 3 | 🇯🇵 Japão | 10 | 7.843 |
| 3 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 8.685 |
| 3 | 🇮🇹 Itália | 10 | 8.870 |
| 3 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 11.807 |
| 3 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 11.807 |
| 3 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 11.807 |
| 3 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 11.807 |
| 3 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 11.807 |
| 4 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 7.642 |
| 4 | 🇫🇷 França | 10 | 8.370 |
| 4 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 8.864 |
| 4 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 11.212 |
| 4 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 11.232 |
| 4 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 11.232 |
| 4 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 11.232 |
| 4 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 11.232 |
| 5 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 7.605 |
| 5 | 🇯🇵 Japão | 10 | 8.317 |
| 5 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 8.855 |
| 5 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 10.788 |
| 5 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 10.788 |
| 5 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 10.788 |
| 5 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 10.788 |
| 5 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 10.788 |
| 6 | 🇫🇷 França | 10 | 7.455 |
| 6 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 8.306 |
| 6 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 8.552 |
| 6 | 🇩🇪 Alemanha | 10 | 10.510 |
| 6 | 🇩🇪 Alemanha | 10 | 10.510 |
| 6 | 🇩🇪 Alemanha | 10 | 10.510 |
| 6 | 🇩🇪 Alemanha | 10 | 10.510 |
| 6 | 🇩🇪 Alemanha | 10 | 10.510 |
| 7 | 🇮🇹 Itália | 10 | 7.421 |
| 7 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 8.189 |
| 7 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 8.449 |
| 7 | 🇫🇷 França | 10 | 10.006 |
| 7 | 🇫🇷 França | 10 | 10.006 |
| 7 | 🇫🇷 França | 10 | 10.006 |
| 7 | 🇫🇷 França | 10 | 10.006 |
| 7 | 🇫🇷 França | 10 | 10.006 |
| 8 | 🇨🇦 Canadá | 10 | 7.086 |
| 8 | 🇮🇹 Itália | 10 | 8.094 |
| 8 | 🇯🇵 Japão | 10 | 8.395 |
| 8 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 9.822 |
Regra do ranking de países
Cada país soma as 10 maiores pontuações de jogadores diferentes no período — o melhor resultado de cada jogador, contado uma única vez. Duas janelas: as últimas 4 semanas (entrada) e o mês cheio (corrida). O período de uma partida é o da sua data/hora de início.
Ver a matriz completa