loader

Ranking de países do tênis — geral

As 10 maiores pontuações de jogadores distintos de cada país nas últimas 4 semanas, ponderadas pelo nível do campeonato. Um resultado por jogador; duplas valem metade para cada atleta.

semana 46/2026 em andamento 60 países
# País Atletas Pontos
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 10.636
2 🇫🇷 França 10 9.880
3 🇷🇺 Rússia 10 9.401
4 🇨🇿 Tchéquia 10 9.155
5 🇪🇸 Espanha 10 8.915
6 🇦🇷 Argentina 10 8.896
7 🇮🇹 Itália 10 8.696
8 🇩🇪 Alemanha 10 8.560
9 🇯🇵 Japão 10 8.481
10 🇬🇧 Reino Unido 10 8.400
11 🇦🇺 Austrália 10 8.396
12 🇨🇭 Suíça 10 8.009
13 🇷🇸 Sérvia 10 7.789
14 🇵🇱 Polônia 10 7.726
15 🇨🇳 China 10 7.699
16 🇺🇦 Ucrânia 10 7.649
17 🇳🇱 Países Baixos 10 7.262
18 🇰🇿 Cazaquistão 10 7.232
19 🇧🇪 Bélgica 10 7.217
20 🇦🇹 Áustria 10 7.138
21 🇨🇦 Canadá 10 7.131
22 🇲🇽 México 10 7.046
23 🇬🇷 Grécia 10 6.996
24 🇧🇾 Bielorrússia 10 6.796
25 🇧🇷 Brasil 10 6.744
26 🇮🇳 Índia 10 6.716
27 🇭🇷 Croácia 10 6.426
28 🇧🇬 Bulgária 10 6.391
29 🇸🇮 Eslovênia 10 6.366
30 🇨🇴 Colômbia 10 6.351
31 🇺🇿 Uzbequistão 10 6.301
32 🇸🇰 Eslováquia 10 6.269
33 🇨🇱 Chile 10 6.149
34 🇷🇴 Romênia 10 6.136
35 🇭🇺 Hungria 10 6.120
36 🇰🇷 Coreia do Sul 10 5.974
37 🇹🇼 Taiwan 10 5.897
38 🇹🇷 Turquia 10 5.784
39 🇵🇹 Portugal 10 5.784
40 🇸🇪 Suécia 10 5.526
41 🇹🇭 Tailândia 10 5.420
42 🇪🇬 Egito 10 5.379
43 🇳🇴 Noruega 10 5.292
44 🇱🇻 LV 10 5.285
45 🇳🇿 Nova Zelândia 10 5.221
46 🇩🇰 Dinamarca 10 5.136
47 🇫🇮 Finlândia 10 5.083
48 🇵🇪 Peru 10 4.984
49 🇿🇦 África do Sul 10 4.655
50 🇬🇪 Geórgia 8 4.398
51 🇹🇳 Tunísia 10 4.387
52 🇪🇨 Equador 10 4.174
53 🇭🇰 Hong Kong 10 4.109
54 🇪🇪 EE 10 4.086
55 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina 9 3.788
56 🇮🇱 Israel 10 3.710
57 🇮🇩 Indonésia 8 3.669
58 🇲🇦 Marrocos 9 3.626
59 🇵🇾 Paraguai 6 3.128
60 🇸🇬 SG 10 3.126

Regra do ranking de países

Cada país soma as 10 maiores pontuações de jogadores diferentes no período — o melhor resultado de cada jogador, contado uma única vez. Duas janelas: as últimas 4 semanas (entrada) e o mês cheio (corrida). O período de uma partida é o da sua data/hora de início.

Ver a matriz completa