Ranking de países do tênis — masculino
As 10 maiores pontuações de jogadores distintos de cada país no mês, ponderadas pelo nível do campeonato. Um resultado por jogador; duplas valem metade para cada atleta.
| # | País | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 8.571 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 8.626 |
| 1 | 🇫🇷 França | 10 | 8.964 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 13.668 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 13.668 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 13.668 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 13.668 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 13.668 |
| 2 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 7.757 |
| 2 | 🇫🇷 França | 10 | 8.160 |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 8.751 |
| 2 | 🇮🇹 Itália | 10 | 11.291 |
| 2 | 🇮🇹 Itália | 10 | 11.291 |
| 2 | 🇮🇹 Itália | 10 | 11.291 |
| 2 | 🇮🇹 Itália | 10 | 11.291 |
| 2 | 🇮🇹 Itália | 10 | 11.291 |
| 3 | 🇫🇷 França | 10 | 7.319 |
| 3 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 7.850 |
| 3 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 8.026 |
| 3 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 10.640 |
| 3 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 10.675 |
| 3 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 10.675 |
| 3 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 10.675 |
| 3 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 10.675 |
| 4 | 🇯🇵 Japão | 10 | 7.204 |
| 4 | 🇯🇵 Japão | 10 | 7.683 |
| 4 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 7.993 |
| 4 | 🇩🇪 Alemanha | 10 | 10.011 |
| 4 | 🇩🇪 Alemanha | 10 | 10.011 |
| 4 | 🇩🇪 Alemanha | 10 | 10.011 |
| 4 | 🇩🇪 Alemanha | 10 | 10.011 |
| 4 | 🇩🇪 Alemanha | 10 | 10.011 |
| 5 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 6.813 |
| 5 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 7.469 |
| 5 | 🇮🇹 Itália | 10 | 7.990 |
| 5 | 🇫🇷 França | 10 | 9.695 |
| 5 | 🇫🇷 França | 10 | 9.695 |
| 5 | 🇫🇷 França | 10 | 9.695 |
| 5 | 🇫🇷 França | 10 | 9.695 |
| 5 | 🇫🇷 França | 10 | 9.695 |
| 6 | 🇮🇹 Itália | 10 | 6.752 |
| 6 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 7.433 |
| 6 | 🇯🇵 Japão | 10 | 7.944 |
| 6 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 9.325 |
| 6 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 9.425 |
| 6 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 9.425 |
| 6 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 9.425 |
| 6 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 9.425 |
| 7 | 🇩🇪 Alemanha | 10 | 6.428 |
| 7 | 🇨🇭 Suíça | 10 | 7.388 |
| 7 | 🇦🇷 Argentina | 10 | 7.803 |
| 7 | 🇨🇦 Canadá | 10 | 9.252 |
| 7 | 🇨🇦 Canadá | 10 | 9.252 |
| 7 | 🇨🇦 Canadá | 10 | 9.252 |
| 7 | 🇨🇦 Canadá | 10 | 9.252 |
| 7 | 🇨🇦 Canadá | 10 | 9.252 |
| 8 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 6.285 |
| 8 | 🇮🇹 Itália | 10 | 7.383 |
| 8 | 🇨🇭 Suíça | 10 | 7.578 |
| 8 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 9.033 |
Regra do ranking de países
Cada país soma as 10 maiores pontuações de jogadores diferentes no período — o melhor resultado de cada jogador, contado uma única vez. Duas janelas: as últimas 4 semanas (entrada) e o mês cheio (corrida). O período de uma partida é o da sua data/hora de início.
Ver a matriz completa