Ranking de países do tênis — feminino
As 10 maiores pontuações de jogadores distintos de cada país nas últimas 4 semanas, ponderadas pelo nível do campeonato. Um resultado por jogador; duplas valem metade para cada atleta.
semana 46/2026
semana 45/2026
semana 44/2026
semana 43/2026
semana 42/2026
semana 41/2026
semana 40/2026
semana 39/2026
| # | País | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 9.938 |
| 2 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 8.650 |
| 3 | 🇵🇱 Polônia | 10 | 8.512 |
| 4 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 8.488 |
| 5 | 🇨🇳 China | 10 | 8.339 |
| 6 | 🇺🇦 Ucrânia | 10 | 8.334 |
| 7 | 🇫🇷 França | 10 | 8.116 |
| 8 | 🇯🇵 Japão | 10 | 7.945 |
| 9 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 7.802 |
| 10 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 7.723 |
| 11 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 7.432 |
| 12 | 🇮🇹 Itália | 10 | 6.995 |
| 13 | 🇧🇾 Bielorrússia | 10 | 6.884 |
| 14 | 🇨🇭 Suíça | 10 | 6.612 |
| 15 | 🇦🇷 Argentina | 10 | 6.590 |
| 16 | 🇩🇪 Alemanha | 10 | 6.566 |
| 17 | 🇲🇽 México | 10 | 6.497 |
| 18 | 🇨🇦 Canadá | 10 | 6.487 |
| 19 | 🇮🇳 Índia | 10 | 6.382 |
| 20 | 🇸🇰 Eslováquia | 10 | 6.368 |
| 21 | 🇳🇱 Países Baixos | 10 | 6.356 |
| 22 | 🇷🇴 Romênia | 10 | 6.352 |
| 23 | 🇧🇪 Bélgica | 10 | 5.884 |
| 24 | 🇱🇻 LV | 10 | 5.851 |
| 25 | 🇷🇸 Sérvia | 10 | 5.797 |
| 26 | 🇭🇺 Hungria | 10 | 5.791 |
| 27 | 🇧🇷 Brasil | 10 | 5.634 |
| 28 | 🇦🇹 Áustria | 10 | 5.518 |
| 29 | 🇧🇬 Bulgária | 10 | 5.516 |
| 30 | 🇹🇷 Turquia | 10 | 5.411 |
| 31 | 🇸🇪 Suécia | 10 | 5.321 |
| 32 | 🇹🇼 Taiwan | 10 | 5.095 |
| 33 | 🇬🇷 Grécia | 10 | 4.954 |
| 34 | 🇭🇷 Croácia | 10 | 4.938 |
| 35 | 🇸🇮 Eslovênia | 10 | 4.900 |
| 36 | 🇪🇬 Egito | 10 | 4.803 |
| 37 | 🇰🇷 Coreia do Sul | 10 | 4.565 |
| 38 | 🇰🇿 Cazaquistão | 10 | 4.390 |
| 39 | 🇹🇭 Tailândia | 8 | 4.294 |
| 40 | 🇺🇿 Uzbequistão | 7 | 4.264 |
| 41 | 🇨🇴 Colômbia | 10 | 3.662 |
| 42 | 🇫🇮 Finlândia | 7 | 3.144 |
| 43 | 🇵🇹 Portugal | 10 | 3.104 |
| 44 | 🇪🇪 EE | 7 | 2.997 |
| 45 | 🇳🇿 Nova Zelândia | 6 | 2.710 |
| 46 | 🇨🇱 Chile | 6 | 2.543 |
| 47 | 🇸🇬 SG | 10 | 2.537 |
| 48 | 🇭🇰 Hong Kong | 6 | 2.302 |
| 49 | 🇩🇰 Dinamarca | 8 | 2.290 |
| 50 | 🇲🇩 MD | 9 | 2.208 |
| 51 | 🇲🇹 MT | 7 | 2.203 |
| 52 | 🇿🇦 África do Sul | 5 | 1.970 |
| 53 | 🇬🇪 Geórgia | 3 | 1.855 |
| 54 | 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina | 5 | 1.790 |
| 55 | 🇮🇩 Indonésia | 4 | 1.787 |
| 56 | 🇱🇹 LT | 3 | 1.706 |
| 57 | 🇦🇲 Armênia | 3 | 1.669 |
| 58 | 🇳🇴 Noruega | 4 | 1.613 |
| 59 | 🇵🇾 Paraguai | 4 | 1.584 |
| 60 | 🇮🇱 Israel | 3 | 1.201 |
Regra do ranking de países
Cada país soma as 10 maiores pontuações de jogadores diferentes no período — o melhor resultado de cada jogador, contado uma única vez. Duas janelas: as últimas 4 semanas (entrada) e o mês cheio (corrida). O período de uma partida é o da sua data/hora de início.
Ver a matriz completa