Ranking de países do tênis — geral
As 10 maiores pontuações de jogadores distintos de cada país nas últimas 4 semanas, ponderadas pelo nível do campeonato. Um resultado por jogador; duplas valem metade para cada atleta.
semana 46/2026
semana 45/2026
semana 44/2026
semana 43/2026
semana 42/2026
semana 41/2026
semana 40/2026
semana 39/2026
| # | País | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 11.274 |
| 2 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 10.758 |
| 3 | 🇫🇷 França | 10 | 10.322 |
| 4 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 10.052 |
| 5 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 9.778 |
| 6 | 🇩🇪 Alemanha | 10 | 9.555 |
| 7 | 🇦🇷 Argentina | 10 | 9.486 |
| 8 | 🇮🇹 Itália | 10 | 9.375 |
| 9 | 🇨🇦 Canadá | 10 | 9.245 |
| 10 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 9.211 |
| 11 | 🇯🇵 Japão | 10 | 9.043 |
| 12 | 🇨🇳 China | 10 | 9.042 |
| 13 | 🇺🇦 Ucrânia | 10 | 8.949 |
| 14 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 8.934 |
| 15 | 🇵🇱 Polônia | 10 | 8.766 |
| 16 | 🇨🇭 Suíça | 10 | 8.002 |
| 17 | 🇦🇹 Áustria | 10 | 7.859 |
| 18 | 🇰🇿 Cazaquistão | 10 | 7.620 |
| 19 | 🇷🇸 Sérvia | 10 | 7.548 |
| 20 | 🇧🇪 Bélgica | 10 | 7.478 |
| 21 | 🇭🇷 Croácia | 10 | 7.382 |
| 22 | 🇳🇱 Países Baixos | 10 | 7.333 |
| 23 | 🇧🇷 Brasil | 10 | 7.297 |
| 24 | 🇷🇴 Romênia | 10 | 7.246 |
| 25 | 🇨🇴 Colômbia | 10 | 7.223 |
| 26 | 🇵🇹 Portugal | 10 | 7.161 |
| 27 | 🇬🇷 Grécia | 10 | 6.941 |
| 28 | 🇲🇽 México | 10 | 6.758 |
| 29 | 🇧🇾 Bielorrússia | 10 | 6.689 |
| 30 | 🇺🇿 Uzbequistão | 10 | 6.671 |
| 31 | 🇰🇷 Coreia do Sul | 10 | 6.493 |
| 32 | 🇧🇬 Bulgária | 10 | 6.449 |
| 33 | 🇸🇰 Eslováquia | 10 | 6.361 |
| 34 | 🇹🇷 Turquia | 10 | 6.299 |
| 35 | 🇸🇪 Suécia | 10 | 6.211 |
| 36 | 🇹🇭 Tailândia | 10 | 6.093 |
| 37 | 🇭🇺 Hungria | 10 | 6.053 |
| 38 | 🇳🇴 Noruega | 10 | 6.023 |
| 39 | 🇮🇳 Índia | 10 | 5.972 |
| 40 | 🇨🇱 Chile | 10 | 5.923 |
| 41 | 🇩🇰 Dinamarca | 10 | 5.814 |
| 42 | 🇪🇪 EE | 10 | 5.593 |
| 43 | 🇹🇼 Taiwan | 10 | 5.531 |
| 44 | 🇸🇮 Eslovênia | 10 | 5.439 |
| 45 | 🇫🇮 Finlândia | 10 | 5.331 |
| 46 | 🇵🇪 Peru | 10 | 5.178 |
| 47 | 🇳🇿 Nova Zelândia | 10 | 5.055 |
| 48 | 🇱🇻 LV | 10 | 4.897 |
| 49 | 🇮🇪 Irlanda | 10 | 4.684 |
| 50 | 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina | 10 | 4.529 |
| 51 | 🇿🇦 África do Sul | 10 | 4.493 |
| 52 | 🇮🇱 Israel | 9 | 4.385 |
| 53 | 🇮🇩 Indonésia | 9 | 4.166 |
| 54 | 🇬🇪 Geórgia | 8 | 4.008 |
| 55 | 🇲🇦 Marrocos | 8 | 3.959 |
| 56 | 🇱🇹 LT | 8 | 3.912 |
| 57 | 🇭🇰 Hong Kong | 8 | 3.848 |
| 58 | 🇵🇾 Paraguai | 9 | 3.202 |
| 59 | 🇧🇴 Bolívia | 6 | 3.012 |
| 60 | 🇻🇪 Venezuela | 8 | 2.773 |
Regra do ranking de países
Cada país soma as 10 maiores pontuações de jogadores diferentes no período — o melhor resultado de cada jogador, contado uma única vez. Duas janelas: as últimas 4 semanas (entrada) e o mês cheio (corrida). O período de uma partida é o da sua data/hora de início.
Ver a matriz completa