Ranking de países do tênis — feminino
As 10 maiores pontuações de jogadores distintos de cada país no mês, ponderadas pelo nível do campeonato. Um resultado por jogador; duplas valem metade para cada atleta.
| # | País | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 6.158 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 7.608 |
| 1 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 10.368 |
| 2 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 5.933 |
| 2 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 6.945 |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 10.234 |
| 3 | 🇨🇳 China | 10 | 5.747 |
| 3 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 6.941 |
| 3 | 🇮🇹 Itália | 10 | 9.064 |
| 4 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 5.533 |
| 4 | 🇫🇷 França | 10 | 6.677 |
| 4 | 🇺🇦 Ucrânia | 10 | 8.925 |
| 5 | 🇫🇷 França | 10 | 5.383 |
| 5 | 🇺🇦 Ucrânia | 10 | 6.563 |
| 5 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 8.846 |
| 6 | 🇯🇵 Japão | 10 | 5.339 |
| 6 | 🇷🇴 Romênia | 10 | 6.293 |
| 6 | 🇨🇭 Suíça | 10 | 8.472 |
| 7 | 🇮🇹 Itália | 10 | 5.244 |
| 7 | 🇨🇳 China | 10 | 6.235 |
| 7 | 🇩🇪 Alemanha | 10 | 8.259 |
| 8 | 🇷🇴 Romênia | 10 | 5.137 |
| 8 | 🇮🇹 Itália | 10 | 6.216 |
| 8 | 🇫🇷 França | 10 | 7.633 |
| 9 | 🇩🇪 Alemanha | 10 | 5.105 |
| 9 | 🇯🇵 Japão | 10 | 6.030 |
| 9 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 7.272 |
| 10 | 🇰🇿 Cazaquistão | 10 | 4.632 |
| 10 | 🇭🇷 Croácia | 10 | 5.822 |
| 10 | 🇷🇴 Romênia | 10 | 7.250 |
| 11 | 🇹🇷 Turquia | 10 | 4.587 |
| 11 | 🇩🇪 Alemanha | 10 | 5.819 |
| 11 | 🇨🇳 China | 10 | 6.901 |
| 12 | 🇺🇦 Ucrânia | 10 | 4.547 |
| 12 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 5.777 |
| 12 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 6.884 |
| 13 | 🇧🇪 Bélgica | 10 | 4.410 |
| 13 | 🇨🇭 Suíça | 10 | 5.605 |
| 13 | 🇯🇵 Japão | 10 | 6.691 |
| 14 | 🇷🇸 Sérvia | 10 | 3.740 |
| 14 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 5.418 |
| 14 | 🇦🇹 Áustria | 10 | 6.635 |
| 15 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 3.712 |
| 15 | 🇰🇿 Cazaquistão | 10 | 5.355 |
| 15 | 🇵🇱 Polônia | 10 | 6.294 |
| 16 | 🇭🇺 Hungria | 10 | 3.174 |
| 16 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 5.242 |
| 16 | 🇭🇷 Croácia | 10 | 6.101 |
| 17 | 🇸🇰 Eslováquia | 8 | 2.890 |
| 17 | 🇵🇱 Polônia | 10 | 5.224 |
| 17 | 🇰🇿 Cazaquistão | 10 | 5.949 |
| 18 | 🇬🇷 Grécia | 7 | 2.729 |
| 18 | 🇷🇸 Sérvia | 10 | 5.144 |
| 18 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 5.811 |
| 19 | 🇦🇷 Argentina | 6 | 2.547 |
| 19 | 🇰🇷 Coreia do Sul | 10 | 5.070 |
| 19 | 🇹🇷 Turquia | 10 | 5.803 |
| 20 | 🇭🇷 Croácia | 10 | 2.456 |
| 20 | 🇹🇷 Turquia | 10 | 5.032 |
| 20 | 🇧🇪 Bélgica | 10 | 5.750 |
Regra do ranking de países
Cada país soma as 10 maiores pontuações de jogadores diferentes no período — o melhor resultado de cada jogador, contado uma única vez. Duas janelas: as últimas 4 semanas (entrada) e o mês cheio (corrida). O período de uma partida é o da sua data/hora de início.
Ver a matriz completa