loader

Ranking de países do tênis — feminino

As 10 maiores pontuações de jogadores distintos de cada país no mês, ponderadas pelo nível do campeonato. Um resultado por jogador; duplas valem metade para cada atleta.

julho/2026 60 países
# País Atletas Pontos
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 9.248
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 9.257
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 9.312
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 10.078
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 10.078
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 10.078
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 10.078
1 🇺🇸 Estados Unidos 10 10.078
2 🇷🇺 Rússia 10 7.642
2 🇷🇺 Rússia 10 8.189
2 🇨🇿 Tchéquia 10 8.436
2 🇨🇿 Tchéquia 10 9.637
2 🇨🇿 Tchéquia 10 9.637
2 🇨🇿 Tchéquia 10 9.637
2 🇨🇿 Tchéquia 10 9.637
2 🇨🇿 Tchéquia 10 9.637
3 🇦🇺 Austrália 10 7.506
3 🇨🇿 Tchéquia 10 7.989
3 🇷🇺 Rússia 10 8.434
3 🇷🇺 Rússia 10 9.594
3 🇷🇺 Rússia 10 9.594
3 🇷🇺 Rússia 10 9.594
3 🇷🇺 Rússia 10 9.594
3 🇷🇺 Rússia 10 9.594
4 🇯🇵 Japão 10 6.909
4 🇪🇸 Espanha 10 7.792
4 🇮🇹 Itália 10 8.049
4 🇫🇷 França 10 8.646
4 🇫🇷 França 10 8.646
4 🇫🇷 França 10 8.646
4 🇫🇷 França 10 8.646
4 🇫🇷 França 10 8.646
5 🇨🇦 Canadá 10 6.591
5 🇺🇦 Ucrânia 10 7.697
5 🇦🇺 Austrália 10 8.008
5 🇪🇸 Espanha 10 8.475
5 🇪🇸 Espanha 10 8.475
5 🇪🇸 Espanha 10 8.475
5 🇪🇸 Espanha 10 8.475
5 🇪🇸 Espanha 10 8.475
6 🇨🇿 Tchéquia 10 6.473
6 🇦🇺 Austrália 10 7.609
6 🇫🇷 França 10 7.877
6 🇺🇦 Ucrânia 10 8.443
6 🇺🇦 Ucrânia 10 8.443
6 🇺🇦 Ucrânia 10 8.443
6 🇺🇦 Ucrânia 10 8.443
6 🇺🇦 Ucrânia 10 8.443
7 🇬🇧 Reino Unido 10 6.427
7 🇩🇪 Alemanha 10 7.426
7 🇪🇸 Espanha 10 7.812
7 🇮🇹 Itália 10 8.395
7 🇮🇹 Itália 10 8.395
7 🇮🇹 Itália 10 8.395
7 🇮🇹 Itália 10 8.395
7 🇮🇹 Itália 10 8.395
8 🇮🇹 Itália 10 6.282
8 🇯🇵 Japão 10 7.361
8 🇩🇪 Alemanha 10 7.732
8 🇦🇺 Austrália 10 8.124

Regra do ranking de países

Cada país soma as 10 maiores pontuações de jogadores diferentes no período — o melhor resultado de cada jogador, contado uma única vez. Duas janelas: as últimas 4 semanas (entrada) e o mês cheio (corrida). O período de uma partida é o da sua data/hora de início.

Ver a matriz completa