Ranking de países do tênis — feminino
As 10 maiores pontuações de jogadores distintos de cada país no mês, ponderadas pelo nível do campeonato. Um resultado por jogador; duplas valem metade para cada atleta.
| # | País | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 10.372 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 10.655 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 10.668 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 10.887 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 10.887 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 10.887 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 10.887 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 10.887 |
| 2 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 9.433 |
| 2 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 9.654 |
| 2 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 9.654 |
| 2 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 9.736 |
| 2 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 9.736 |
| 2 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 9.736 |
| 2 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 9.736 |
| 2 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 9.736 |
| 3 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 9.263 |
| 3 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 9.577 |
| 3 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 9.607 |
| 3 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 9.654 |
| 3 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 9.654 |
| 3 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 9.654 |
| 3 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 9.654 |
| 3 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 9.654 |
| 4 | 🇫🇷 França | 10 | 8.930 |
| 4 | 🇫🇷 França | 10 | 9.255 |
| 4 | 🇫🇷 França | 10 | 9.290 |
| 4 | 🇫🇷 França | 10 | 9.290 |
| 4 | 🇫🇷 França | 10 | 9.290 |
| 4 | 🇫🇷 França | 10 | 9.290 |
| 4 | 🇫🇷 França | 10 | 9.290 |
| 4 | 🇫🇷 França | 10 | 9.290 |
| 5 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 8.065 |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 8.462 |
| 5 | 🇦🇷 Argentina | 10 | 9.006 |
| 5 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 9.252 |
| 5 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 9.252 |
| 5 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 9.252 |
| 5 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 9.252 |
| 5 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 9.252 |
| 6 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 7.986 |
| 6 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 8.318 |
| 6 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 8.758 |
| 6 | 🇦🇷 Argentina | 10 | 9.207 |
| 6 | 🇦🇷 Argentina | 10 | 9.207 |
| 6 | 🇦🇷 Argentina | 10 | 9.207 |
| 6 | 🇦🇷 Argentina | 10 | 9.207 |
| 6 | 🇦🇷 Argentina | 10 | 9.207 |
| 7 | 🇯🇵 Japão | 10 | 7.907 |
| 7 | 🇯🇵 Japão | 10 | 8.279 |
| 7 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 8.718 |
| 7 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 9.126 |
| 7 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 9.126 |
| 7 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 9.126 |
| 7 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 9.126 |
| 7 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 9.126 |
| 8 | 🇬🇧 Reino Unido | 10 | 7.574 |
| 8 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 8.251 |
| 8 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 8.677 |
| 8 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 8.718 |
Regra do ranking de países
Cada país soma as 10 maiores pontuações de jogadores diferentes no período — o melhor resultado de cada jogador, contado uma única vez. Duas janelas: as últimas 4 semanas (entrada) e o mês cheio (corrida). O período de uma partida é o da sua data/hora de início.
Ver a matriz completa