Ranking de países do tênis — feminino
As 10 maiores pontuações de jogadores distintos de cada país no mês, ponderadas pelo nível do campeonato. Um resultado por jogador; duplas valem metade para cada atleta.
| # | País | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 10.407 |
| 1 | 🇨🇳 China | 10 | 9.096 |
| 1 | 🇨🇳 China | 10 | 9.098 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 10.407 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 10.407 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 10.407 |
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 10.407 |
| 2 | 🇯🇵 Japão | 10 | 9.529 |
| 2 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 8.690 |
| 2 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 8.766 |
| 2 | 🇯🇵 Japão | 10 | 9.529 |
| 2 | 🇯🇵 Japão | 10 | 9.529 |
| 2 | 🇯🇵 Japão | 10 | 9.529 |
| 2 | 🇯🇵 Japão | 10 | 9.529 |
| 3 | 🇨🇳 China | 10 | 9.428 |
| 3 | 🇯🇵 Japão | 10 | 8.364 |
| 3 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 8.632 |
| 3 | 🇨🇳 China | 10 | 9.428 |
| 3 | 🇨🇳 China | 10 | 9.428 |
| 3 | 🇨🇳 China | 10 | 9.428 |
| 3 | 🇨🇳 China | 10 | 9.428 |
| 4 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 9.297 |
| 4 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 8.328 |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 8.453 |
| 4 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 9.297 |
| 4 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 9.297 |
| 4 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 9.297 |
| 4 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 9.297 |
| 5 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 9.207 |
| 5 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 7.757 |
| 5 | 🇯🇵 Japão | 10 | 8.364 |
| 5 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 9.207 |
| 5 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 9.207 |
| 5 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 9.207 |
| 5 | 🇷🇺 Rússia | 10 | 9.207 |
| 6 | 🇺🇦 Ucrânia | 10 | 9.140 |
| 6 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 | 7.636 |
| 6 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 8.182 |
| 6 | 🇺🇦 Ucrânia | 10 | 9.140 |
| 6 | 🇺🇦 Ucrânia | 10 | 9.140 |
| 6 | 🇺🇦 Ucrânia | 10 | 9.140 |
| 6 | 🇺🇦 Ucrânia | 10 | 9.140 |
| 7 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 9.052 |
| 7 | 🇨🇿 Tchéquia | 10 | 7.603 |
| 7 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 8.142 |
| 7 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 9.052 |
| 7 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 9.052 |
| 7 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 9.052 |
| 7 | 🇪🇸 Espanha | 10 | 9.052 |
| 8 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 8.766 |
| 8 | 🇺🇦 Ucrânia | 10 | 7.210 |
| 8 | 🇺🇦 Ucrânia | 10 | 7.798 |
| 8 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 8.766 |
| 8 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 8.766 |
| 8 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 8.766 |
| 8 | 🇦🇺 Austrália | 10 | 8.766 |
| 9 | 🇩🇪 Alemanha | 10 | 8.002 |
| 9 | 🇫🇷 França | 10 | 7.079 |
| 9 | 🇫🇷 França | 10 | 7.706 |
| 9 | 🇩🇪 Alemanha | 10 | 8.002 |
Regra do ranking de países
Cada país soma as 10 maiores pontuações de jogadores diferentes no período — o melhor resultado de cada jogador, contado uma única vez. Duas janelas: as últimas 4 semanas (entrada) e o mês cheio (corrida). O período de uma partida é o da sua data/hora de início.
Ver a matriz completa